výsledky VS na MČRM 6.5.2006 Kácov
rozhodčí: pí. Golhová (stopy), p. Ťujík
(poslušnost), pí. Angelovová Machová (obrany)
figuranti: p. Berdych, p. Vyhnal
IPO 2
Start. číslo | Jméno psovoda | Jméno psa | ZKO | STOPA | POSLUŠNOST | OBRANA | Body celkem | pořadí |
8 | Martin Ševčík | Jeff Malidaj | Vamberk | 99 | 80 | 95 | 274 | 1. |
12 | Dita Frydrychová | Falka Klodo od Skály | Lysá nad Labem | 81 | 88 | 86 | 255 | 2. |
18 | Eliška Susková | Gino z Třešňáku | JBC - Lukášov | 82 | 80 | 89 | 251 | 3. |
5 | Jakub Klečka | Dax z Oseckého kláštera | Světec | 96 | 75 | 80 | 251 | 4. |
20 | Lenka Svitáková | Alwin Durnitor | Vlašim | 96 | 85 | 70 | 251 | 5. |
10 | Petra Turková | Arka od Zrzavé Dračice | Vlašim | 71 | 76 | 90 | 237 | 6. |
13 | Libor Petrus | Brit z Oplovny | Dobříš | 68 | 88 | 80 | 236 | 7. |
7 | Veronika Houšková | Kir z Golha | Říčany | 72 | 71 | 90 | 233 | 8. |
17 | Jan Konvičný | Coddy od Natálky | Praha Hostivař | 73 | 75 | 81 | 229 | 9. |
11 | Michaela Prokopová | Eska Hartis Bohemia | Červený Kostelec | 70 | 73 | 81 | 224 | 10. |
16 | Dagmar Novotná | Simir Di Casa Balestrieri | Jindřichův Hradec | 81 | 73 | 70 | 224 | 11. |
14 | Nicole Marešová | Dasti Daulex | Klabava | 54 | 72 | 92 | 218 | 12. |
15 | Tomáš Kavan | Egor Helilein | Opava | 61 | 58 | 98 | 217 | 13. |
9 | Jan Böhm | Qvín Rapačov | Volary | 77 | 82 | 40 | 199 | 14. |
6 | Jana Bubnová | Cira Černoočko | Vysoké Mýto | 50 | 65 | 77 | 192 | 15. |
1 | Klára Slavatová | Sydney Anrebri | Strakonice | 88 | 81 | 0 | 169 | 16. |
2 | Čestmír Kopřiva | Xian Gymor CS | Světec | 93 | 67 | 0 | 160 | 17. |
19 | Pavel Hubálek | Brenda z Labského přívozu | Česká Lípa Slovanka | - | 72 | 65 | 137 | 18. |
3 | Monika Čeplová | Gina Orechová cesta | Město Albr.Opav. | 35 | 0 | 0 | 35 | 19. |
4 | Marek Strolený | Chantal z Ungeltu | Blovice | / | 75 | 0 | 75 | odstoupil |
ZVV 2
Start. číslo | Jméno psovoda | Jméno psa | ZKO | STOPA | POSLUŠNOST | OBRANA | Body celkem | pořadí |
27 | Jakub Fiala | Dasty bez PP | Benátky nad Jizerou | 83 | 78 | 94 | 255 | 1. |
23 | Luboš Filous | Dona bez PP | Volary | 51 | 93 | 94 | 238 | 2. |
28 | Blanka Dřízhalová | Ryky bez PP | Kácov | 76 | 64 | 97 | 237 | 3. |
25 | Kristýna Pilařová | Queen Malidaj | Aš | 32 | 91 | 92 | 215 | 4. |
26 | Tomáš Votava | Denny bez PP | Sahara Podlešín | 68 | 70 | 66 | 204 | 5. |
24 | Jiří Petrus | Bron od Padající vody | Dobříš | 23 | 86 | 94 | 203 | 6. |
30 | Karolína Kristová | Bára bez PP | Louny | 21 | 89 | 89 | 199 | 7. |
21 | Miroslav Škvor | Cherie z Ivančiny zahrady | JBC - Lukášov | 33 | 67 | 91 | 191 | 8. |
29 | Jana Čeplová | Nero bez PP | Město Albrech. Opav. | 22 | 72 | 81 | 175 | 9. |
22 | Veronika Šimonová | Rexa bez PP | JBC - Lukášov | 0 | 70 | 0 | 70 | 10. |
podrobné výsledky s rozepsáním jednotlivých cviků zde (xls)